Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Leistungsstarke 500 W kleine und große, langlebige, elektrische, wiederaufladbare, elektrische Solarenergie-Speicherbatterie für den privaten und gewerblichen Gebrauch
Modell | GST48-1KW | GST48-2KW | GST48-3KW | GST48-5KW |
Ausgangsleistung | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
Batterie | ||||
Nennspannung (VDC) | 48V | |||
Unterspannungsschutzwert (VDC) | Blei-Säure-Batterie: 42V;Li-Ionen-Akku: 46 V (Einstellbar) | |||
Unterspannungswiederherstellungswert (VDC) | Blei-Säure-Batterie: 51,5 V;Li-Ionen-Akku: 51 V | |||
Überspannungsschutzwert (VDC) | Blei-Säure-Batterie: 58V;Li-Ionen-Akku: 53 V | |||
Überspannungswiederherstellungswert (VDC) | Blei-Säure-Batterie: 56V;Li-Ionen-Akku: 52 V | |||
PV-Eingang | ||||
PV-Eingangsleistung (W) | 2500 W (Standard)/5000 W (optional) | |||
Betriebsmodus | PWM (Standard)/MPPT (optional) | |||
Startspannung (VDC) | >53 | |||
Spannungsbereich (VDC) | 53-94 | |||
Maximale Leerlaufspannung (VDC) | 94 | |||
Erhaltungsladespannung (VDC) | Einstellbar | 53-56 | ||
Bulk-Spannung (VDC) | 53 | |||
Netzbypass-Funktion | Optional | |||
Eingangsspannungsbereich (Vac) | 220 ± 15 % | |||
Eingangsfrequenz (Hz) | 50 ± 3 % | |||
AC-Ladegerät | Optional | |||
AC-Ausgang | ||||
Ausgangswellenform | L+N Reine Sinuswelle | |||
Ausgangsspannung | 220VAC±5% | |||
Ausgangsfrequenz | 50/60±1 % | |||
THD | ≤5 % (lineare Belastung) | |||
Wirkungsgrad des Wechselrichters (80 % ohmsche Last) | 105-110 % 1 Sekunde | |||
Anzeige | LCD+LED | |||
Schutz | Unter-/Überspannung am Eingang, Überlastung am Ausgang, Kurzschluss am Ausgang (keine automatische Wiederherstellung, Neustart der Maschine erforderlich), Überhitzung Schutz | |||
Umfeld | ||||
Schutzgrad | IP20 | |||
Höhe (m) | <95 % Keine Kondensation | |||
Umgebungstemperatur (℃) | -10~+55 | |||
Lärm (1m) | ≤50dB |
Leistungsstarke 500 W kleine und große, langlebige, elektrische, wiederaufladbare, elektrische Solarenergie-Speicherbatterie für den privaten und gewerblichen Gebrauch
Modell | GST48-1KW | GST48-2KW | GST48-3KW | GST48-5KW |
Ausgangsleistung | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
Batterie | ||||
Nennspannung (VDC) | 48V | |||
Unterspannungsschutzwert (VDC) | Blei-Säure-Batterie: 42V;Li-Ionen-Akku: 46 V (Einstellbar) | |||
Unterspannungswiederherstellungswert (VDC) | Blei-Säure-Batterie: 51,5 V;Li-Ionen-Akku: 51 V | |||
Überspannungsschutzwert (VDC) | Blei-Säure-Batterie: 58V;Li-Ionen-Akku: 53 V | |||
Überspannungswiederherstellungswert (VDC) | Blei-Säure-Batterie: 56V;Li-Ionen-Akku: 52 V | |||
PV-Eingang | ||||
PV-Eingangsleistung (W) | 2500 W (Standard)/5000 W (optional) | |||
Betriebsmodus | PWM (Standard)/MPPT (optional) | |||
Startspannung (VDC) | >53 | |||
Spannungsbereich (VDC) | 53-94 | |||
Maximale Leerlaufspannung (VDC) | 94 | |||
Erhaltungsladespannung (VDC) | Einstellbar | 53-56 | ||
Bulk-Spannung (VDC) | 53 | |||
Netzbypass-Funktion | Optional | |||
Eingangsspannungsbereich (Vac) | 220 ± 15 % | |||
Eingangsfrequenz (Hz) | 50 ± 3 % | |||
AC-Ladegerät | Optional | |||
AC-Ausgang | ||||
Ausgangswellenform | L+N Reine Sinuswelle | |||
Ausgangsspannung | 220VAC±5% | |||
Ausgangsfrequenz | 50/60±1 % | |||
THD | ≤5 % (lineare Belastung) | |||
Wirkungsgrad des Wechselrichters (80 % ohmsche Last) | 105-110 % 1 Sekunde | |||
Anzeige | LCD+LED | |||
Schutz | Unter-/Überspannung am Eingang, Überlastung am Ausgang, Kurzschluss am Ausgang (keine automatische Wiederherstellung, Neustart der Maschine erforderlich), Überhitzung Schutz | |||
Umfeld | ||||
Schutzgrad | IP20 | |||
Höhe (m) | <95 % Keine Kondensation | |||
Umgebungstemperatur (℃) | -10~+55 | |||
Lärm (1m) | ≤50dB |
Inhalt ist leer!