Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Langlebiger, wiederaufladbarer elektrischer, verteilter, hochpräziser, leistungsstarker 1000-W-Lithium-2000-W-Solarenergiespeicher mit Top-Bewertung
Modell | GBP24V-100AH | GBP24V-200AH |
Nennspannung (V) | 24 | |
Nennkapazität (AH) | 100 (2,5 kWh) | 200 (5 kWh) |
Arbeitsspannungsbereich (V) | 22,8-30 | |
Empfohlene Ladespannung (V) | 28 | |
Empfehlen Sie das Entladen der Grenzspannung (V). | 23.2 | |
Standard-Ladestrom (A) | 25 | 50 |
Max.Konstanter Ladestrom (A) | 50 | 100 |
Standard-Entladestrom (A) | 25 | 50 |
Max.Entladestrom (A) | 50 | 100 |
Temperatur (℃) | -30℃~60℃ (empfohlen 10℃~35℃) | |
Zulässiger Feuchtigkeitsbereich | 0~85 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur (℃) | -20℃~65℃ (empfohlen 10℃~35℃) | |
Schutz | IP20 | |
Kühlungsmethode | Natürliche Luftkühlung | |
Maximale Abmessung (B*T*H) mm | 483*500*175 | |
Anmerkung | 0,5 °C Entladung max.: 1 °C, 80 % DOD | |
Parallelfunktion | 24-V-Unterstützung unterstützt höchstens 20 Pakete im Parallelbetrieb (Kapazität beträgt 100 kWh) | |
Nettogewicht | 30 kg | 57 kg |
Batterie | Eine prismatische Zelle der Güteklasse | |
Schutz | Integriertes Smart BMS |
Langlebiger, wiederaufladbarer elektrischer, verteilter, hochpräziser, leistungsstarker 1000-W-Lithium-2000-W-Solarenergiespeicher mit Top-Bewertung
Modell | GBP24V-100AH | GBP24V-200AH |
Nennspannung (V) | 24 | |
Nennkapazität (AH) | 100 (2,5 kWh) | 200 (5 kWh) |
Arbeitsspannungsbereich (V) | 22,8-30 | |
Empfohlene Ladespannung (V) | 28 | |
Empfehlen Sie das Entladen der Grenzspannung (V). | 23.2 | |
Standard-Ladestrom (A) | 25 | 50 |
Max.Konstanter Ladestrom (A) | 50 | 100 |
Standard-Entladestrom (A) | 25 | 50 |
Max.Entladestrom (A) | 50 | 100 |
Temperatur (℃) | -30℃~60℃ (empfohlen 10℃~35℃) | |
Zulässiger Feuchtigkeitsbereich | 0~85 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur (℃) | -20℃~65℃ (empfohlen 10℃~35℃) | |
Schutz | IP20 | |
Kühlungsmethode | Natürliche Luftkühlung | |
Maximale Abmessung (B*T*H) mm | 483*500*175 | |
Anmerkung | 0,5 °C Entladung max.: 1 °C, 80 % DOD | |
Parallelfunktion | 24-V-Unterstützung unterstützt höchstens 20 Pakete im Parallelbetrieb (Kapazität beträgt 100 kWh) | |
Nettogewicht | 30 kg | 57 kg |
Batterie | Eine prismatische Zelle der Güteklasse | |
Schutz | Integriertes Smart BMS |
Inhalt ist leer!