Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktname | 2–10 kW netzunabhängige Hybrid-Solarstromsysteme | |||
Systemeffizienz | 85 %–90 % | |||
Lebensdauer | 25 Jahre+ | |||
Modell | GSS-2KW-AUS | GSS-3KW-AUS | GSS-5KW-AUS | GSS-10KW-OFF |
Sonnenkollektor | MONO 400 W x 4 Stück | MONO 400 W x 6 Stück | MONO 400 W x 12 Stück | MONO 400 W x 24 Stück |
Off-Grid-Hybrid-Wechselrichter | 1KVA, einphasig 230V | 3KVA, einphasig 230V | 5KVA, einphasig 230V | 10KVA, einphasig 230V |
WLAN-Überwachung | Optional | |||
Batterie-Backup | Li-Ionen-BAT 2,5 kWh | Li-Ionen-BAT 5 kWh | Li-Ionen-BAT 10 kWh | Li-Ionen-BAT 20 kWh |
DC-Sammelbox | Im Lieferumfang enthalten, kompatibel | |||
PV-Kabel | 50 Meter/100 Meter optional | |||
MC4-Anschluss | Im Lieferumfang enthalten, kompatibel | |||
Montagesystem | Angepasst für Dach oder Boden optional |
Produktname | 2–10 kW netzunabhängige Hybrid-Solarstromsysteme | |||
Systemeffizienz | 85 %–90 % | |||
Lebensdauer | 25 Jahre+ | |||
Modell | GSS-2KW-AUS | GSS-3KW-AUS | GSS-5KW-AUS | GSS-10KW-OFF |
Sonnenkollektor | MONO 400 W x 4 Stück | MONO 400 W x 6 Stück | MONO 400 W x 12 Stück | MONO 400 W x 24 Stück |
Off-Grid-Hybrid-Wechselrichter | 1KVA, einphasig 230V | 3KVA, einphasig 230V | 5KVA, einphasig 230V | 10KVA, einphasig 230V |
WLAN-Überwachung | Optional | |||
Batterie-Backup | Li-Ionen-BAT 2,5 kWh | Li-Ionen-BAT 5 kWh | Li-Ionen-BAT 10 kWh | Li-Ionen-BAT 20 kWh |
DC-Sammelbox | Im Lieferumfang enthalten, kompatibel | |||
PV-Kabel | 50 Meter/100 Meter optional | |||
MC4-Anschluss | Im Lieferumfang enthalten, kompatibel | |||
Montagesystem | Angepasst für Dach oder Boden optional |
Inhalt ist leer!