Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Modell | LV1-24.96 | |||
Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | |||
Zellkapazität | 100 Ah | |||
Batteriemodul | 4,992 kWh | |||
Stapelkapazität | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Batteriemenge | 2 Stk | 3 Stk | 4 Stück | 5 Stk |
Abmessungen (BxTxHmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Gewicht | 122 kg | 172 kg | 222 kg | 272 kg |
Entladungstiefe | 95 % | |||
Nennspannung | 48V | |||
Arbeitsspannungsbereich | 40~52,5V | |||
Maximaler Lade-/Entladestrom | 50A | |||
Gewicht des Batteriemoduls | 50 kg | |||
Batteriemodulgröße (BxTxHmm) | 630x425x180 | |||
Kommunikationsmethode | KÖNNEN,485 | |||
Betriebstemperatur | -10°C-55°C | |||
Lagertemperatur | -10°C-55°C | |||
Feuchtigkeit | <95 % (nicht kondensierend) | |||
Höhe | < 2000m | |||
Stärke des Schutzes | IP20 | |||
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung | |||
Fahrräder | >5000* | |||
Sicherheitsnorm | CE, UN38.3, MSDS |
Modell | LV1-24.96 | |||
Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | |||
Zellkapazität | 100 Ah | |||
Batteriemodul | 4,992 kWh | |||
Stapelkapazität | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Batteriemenge | 2 Stk | 3 Stk | 4 Stück | 5 Stk |
Abmessungen (BxTxHmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Gewicht | 122 kg | 172 kg | 222 kg | 272 kg |
Entladungstiefe | 95 % | |||
Nennspannung | 48V | |||
Arbeitsspannungsbereich | 40~52,5V | |||
Maximaler Lade-/Entladestrom | 50A | |||
Gewicht des Batteriemoduls | 50 kg | |||
Batteriemodulgröße (BxTxHmm) | 630x425x180 | |||
Kommunikationsmethode | KÖNNEN,485 | |||
Betriebstemperatur | -10°C-55°C | |||
Lagertemperatur | -10°C-55°C | |||
Feuchtigkeit | <95 % (nicht kondensierend) | |||
Höhe | < 2000m | |||
Stärke des Schutzes | IP20 | |||
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung | |||
Fahrräder | >5000* | |||
Sicherheitsnorm | CE, UN38.3, MSDS |
Inhalt ist leer!