Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Modell | GBP48V-50AH | GBP48V-100AH | GBP48V-200AH | GBP48V-500AH | GBP48V-1000AH |
Nennspannung (V) | 48 | ||||
Nennkapazität (AH) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Arbeitsspannungsbereich (V) | 42-56,25 | ||||
Empfehlen Sie die Ladespannung (V). | 52.5 | ||||
Empfehlen Sie das Entladen der Grenzspannung (V). | 45 | ||||
Standard-Ladestrom (A) | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Max.Konstanter Ladestrom (A) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Standard-Entladestrom (A) | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Max.Entladestrom (A) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Temperatur (℃) | -30℃~60℃ (empfohlen 10℃~35℃) | ||||
Zulässiger Feuchtigkeitsbereich | 0~85 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Lagertemperatur (℃) | -20℃~65℃ (empfohlen 10℃~35℃) | ||||
Schutzlevel | IP20 | ||||
Kühlungsmethode | Natürliche Luftkühlung | ||||
Maximale Abmessung (B*T*H) für den Racktyp | 483*360*175 | 483*535*175 | 750*780*350 | 550*483*175*5 | 550*483*175*10 |
Nettogewicht | 30 kg | 56 kg | 114 kg | 280 kg | 560 kg |
Batterie | Eine prismatische Zelle der Güteklasse | ||||
Schutz | Integriertes Smart BMS |
Lithium-Ionen-Batterien wurden an verschiedenen Orten eingesetzt.Von kleinen Elektronikbatterien bis hin zu großen Energiespeicher- und Antriebsbatterien, die in Solarsystemen, Golfwagen, medizinischen Geräten, Elektromobilität, Notstromversorgungen, Stromversorgungen und anderen Anwendungen verwendet werden, sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien in allen Formen und Größen erhältlich.Und das macht sie zur perfekten Option für den Strombedarf, unabhängig von der Größe der Anwendungsgeräte.Die Lebensdauer dieser Batteriezelle beträgt 5000 Mal bei 80 % DOD. Wir verwenden hier ein intelligentes BMS mit vielen Funktionen. An der Vorderseite der Batterie können Sie sehen, dass sie EIN/AUS-Tasten, ein Lauflicht, eine Alarmleuchte und eine SOC-Leuchte hat Zeigt die Akkukapazität an, wenn Sie den Akku entladen und laden.
Modell | GBP48V-50AH | GBP48V-100AH | GBP48V-200AH | GBP48V-500AH | GBP48V-1000AH |
Nennspannung (V) | 48 | ||||
Nennkapazität (AH) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Arbeitsspannungsbereich (V) | 42-56,25 | ||||
Empfehlen Sie die Ladespannung (V). | 52.5 | ||||
Empfehlen Sie das Entladen der Grenzspannung (V). | 45 | ||||
Standard-Ladestrom (A) | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Max.Konstanter Ladestrom (A) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Standard-Entladestrom (A) | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Max.Entladestrom (A) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Temperatur (℃) | -30℃~60℃ (empfohlen 10℃~35℃) | ||||
Zulässiger Feuchtigkeitsbereich | 0~85 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Lagertemperatur (℃) | -20℃~65℃ (empfohlen 10℃~35℃) | ||||
Schutzlevel | IP20 | ||||
Kühlungsmethode | Natürliche Luftkühlung | ||||
Maximale Abmessung (B*T*H) für den Racktyp | 483*360*175 | 483*535*175 | 750*780*350 | 550*483*175*5 | 550*483*175*10 |
Nettogewicht | 30 kg | 56 kg | 114 kg | 280 kg | 560 kg |
Batterie | Eine prismatische Zelle der Güteklasse | ||||
Schutz | Integriertes Smart BMS |
Lithium-Ionen-Batterien wurden an verschiedenen Orten eingesetzt.Von kleinen Elektronikbatterien bis hin zu großen Energiespeicher- und Antriebsbatterien, die in Solarsystemen, Golfwagen, medizinischen Geräten, Elektromobilität, Notstromversorgungen, Stromversorgungen und anderen Anwendungen verwendet werden, sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien in allen Formen und Größen erhältlich.Und das macht sie zur perfekten Option für den Strombedarf, unabhängig von der Größe der Anwendungsgeräte.Die Lebensdauer dieser Batteriezelle beträgt 5000 Mal bei 80 % DOD. Wir verwenden hier ein intelligentes BMS mit vielen Funktionen. An der Vorderseite der Batterie können Sie sehen, dass sie EIN/AUS-Tasten, ein Lauflicht, eine Alarmleuchte und eine SOC-Leuchte hat Zeigt die Akkukapazität an, wenn Sie den Akku entladen und laden.
Inhalt ist leer!